06:50
07:07 07:30
08:02 08:14 08:33 08:51
09:12 09:30 09:49
10:10 10:32 10:50
11:10 11:31 11:52
12:14 12:28 12:51
13:11 13:32 13:53
14:13 14:32 14:54
15:12 15:36 15:59
16:18 16:35 16:53
17:14 17:35 17:55
18:14 18:32 18:52
19:13 19:31 19:51
20:09 20:28 20:48
21:17 21:50
22:16 22:47
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס